<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niñez &#8211; Municipalidad de Lampa</title>
	<atom:link href="https://lampa.cl/tag/ninez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lampa.cl</link>
	<description>Espacio para todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 22:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2022/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Niñez &#8211; Municipalidad de Lampa</title>
	<link>https://lampa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MÁS INVERSIÓN, MÁS SEGURIDAD Y MÁS COMUNIDAD: LOS HITOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2025 DE LAMPA</title>
		<link>https://lampa.cl/noticias/mas-inversion-mas-seguridad-y-mas-comunidad-los-hitos-de-la-cuenta-publica-2025-de-lampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isidora Duarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 20:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde Jonathan Opazo Carrasco]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Pública 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Hitos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[Niñez]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lampa.cl/?p=26401</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Cuenta Pública 2025" decoding="async" srcset="https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-300x200.jpg 300w, https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-1024x683.jpg 1024w, https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-768x512.jpg 768w, https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-1536x1024.jpg 1536w, https://lampa.cl/website/wp-content/uploads/2026/05/portada-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>El pasado jueves 30 de abril se llevó a cabo una nueva edición de la Cuenta Pública de la Municipalidad de Lampa, la cual se realizó justamente en uno de los últimos hitos de la&hellip;
 <p> <a class="more-link" href="https://lampa.cl/noticias/mas-inversion-mas-seguridad-y-mas-comunidad-los-hitos-de-la-cuenta-publica-2025-de-lampa/">Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
